产品目录

- 美国Cole-Parmer
- Cole-Parmer蠕动泵|软管
- 法国圣戈班Saint-Gobain软管
- Masterflex蠕动泵
- Masterflex蠕动泵泵头
- Masterflex蠕动泵管
- 美国Masterflex
- Nasco Whirl-Pak无菌取样袋
- 美国OMEGA
- 美国dwyer
- 道康宁/Dow Corning硅胶管
- 瑞士Ismatec泵|软管
- 美国Labconco
- Antylia Scientific
- PCRmax PCR/qPCR热循环仪
- 美国Spex
- 美国Carver
- 英国Jenway
- 美国zefon
- 英国Techne
- 英国Stuart
- 美国Oakton仪器
- 美国YSI
- Burkard昆虫学**学仪器
- 美国Cannon
- 美国Traceable
- 美国Pyrex
- 美国Corning
- 美国Bel-Art
- 美国泰勒Tyler
- 美国Digi-Sense
- 日本Horiba掘场电化学分析仪器
- 法国ALLA FRANCE
- 美国Accumet
- 美国Orion
- 美国RAVEN
- 美国Nalgene
- 美国TSI
- 北京君意电泳仪
- Kinesis
- 英国Electrothermal
- Koflo
- HedLand流量计
- 美国Burrell振荡器
- 美国Extech
- 德国Binder
- 美国Stable Temp
- Manning水质采样器
- Seametrics流量计
- GF Signet流量计
- Bürkert流量计
- 美国AMMEX
- 德国HelixMark
- 英国Sherwood
- 意大利Werther
- 美国Gast
- 德国IKA(艾卡)
- Air Cadet真空/压力泵
- 美国Environmental Expres...
- 美国JACO接头
- Greylor齿轮泵|蠕动泵|隔膜泵

产品详情
简单介绍:
ASTM玻璃比重计,品牌:法国ALLA FRANCE,ASTM玻璃比重计符合标准:ASTM E100,分三种量程:低表面张力液体0.650-1.100Sp.Gr,中等表面张力液体:0.950-1.500Sp.Gr,高表面张力液体:0.650-1.850Sp.Gr
详情介绍:
进口法国ALLA FRANCE ASTM玻璃比重计,符合标准:ASTM E100,所有ASTM玻璃比重计均可提供可追溯校准证书,
D026 低表面张力ASTM玻璃比重计(16-35mN/m)
温度:60℉,*小刻度:0.0005Sp.Gr,精度:0.0005Sp.Gr,长度:335mm
3510LC065/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 82H62 L50 0.650-0.700 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC070/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 83H62 L50 0.700-0.750 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC075/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 84H62 L50 0.750-0.800 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC080/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 85H62 L50 0.800-0.850 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC085/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 86H62 L50 0.850-0.900 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC090/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 87H62 L50 0.900-0.950 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC095/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 88H62 L50 0.950-1.000 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC100/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 89H62 L50 1.000-1.050 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC105/60/B-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 90H62 L50 1.050-1.100 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
D027 中等表面张力ASTM玻璃比重计(55mN/m)
温度:60℉,*小刻度:0.0005Sp.Gr,精度:0.0005Sp.Gr,长度:335mm
3510LC095/60/M-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 98H62 L50 0.950-1.000 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC100/60/M-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 111H62 L50 1.000-1.050 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC105/60/M-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 112H62 L50 1.050-1.100 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC110/60/M-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 113H62 L50 1.100-1.150 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC115/60/M-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 114H62 L50 1.150-1.200 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC120/60/M-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 115H62 L50 1.200-1.250 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC125/60/M-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 116H62 L50 1.250-1.300 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC130/60/H-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 117H62 L50 1.300-1.350 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC135/60/H-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 118H62 L50 1.350-1.400 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC140/60/H-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 119H62 L50 1.400-1.450 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC145/60/H-qp | 玻璃比重计 ISO 650 / ASTM 120H62 L50 1.450-1.500 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
D028 中高表面张力ASTM玻璃比重计
温度:60℉,*小刻度:0.001Sp.Gr,精度:0.001Sp.Gr,长度:270mm
3510MC065/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 102H62 M50 0.650-0.700 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC070/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 103H62 M50 0.700-0.750 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC075/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 104H62 M50 0.750-0.800 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC080/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 105H62 M50 0.800-0.850 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC085/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 106H62 M50 0.850-0.900 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC090/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 107H62 M50 0.900-0.950 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC095/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 108H62 M50 0.950-1.000 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC100/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 125H62 M50 1.000-1.050 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC105/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 126H62 M50 1.050-1.100 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC110/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 127H62 M50 1.100-1.150 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC115/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 128H62 M50 1.150-1.200 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC120/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 129H62 M50 1.200-1.250 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC125/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 130H62 M50 1.250-1.300 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC130/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 131H62 M50 1.300-1.350 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC135/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 132H62 M50 1.350-1.400 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC140/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 133H62 M50 1.400-1.450 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC145/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 134H62 M50 1.450-1.500 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC150/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 135H62 M50 1.500-1.550 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC155/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 136H62 M50 1.550-1.600 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
广州市赛拓仪器科技有限公司提供的ASTM玻璃比重计均为法国ALLA FRANCE原装进口。
产品咨询